Władze LGD
Walne Zebranie Członków
Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków, które składa się ze wszystkich członków zwyczajnych LGD.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na sześć miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
Organ kontrolny jakim jest komisja rewizyjna składa się z sześciu członków, w tym przewodniczącego i sekretarza komisji, od 2020 roku funkcje te pełnią:
-
- Agata Laskowska
-
- Wojciech Domański
-
- Adam Jaszczuk
-
- Wioletta Socha
-
- Paweł Klasura
-
- Karol Sałamacha
Zarząd
Organem zarządzającym i wykonawczym jest Zarząd LGD, w skład którego wchodzi sześciu członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków tego Zebrania. Zarząd na pierwszym posiedzeniu spośród siebie wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza. Obecnie funkcje te pełnią:
-
- Anna Łopaciuk – prezes
-
- Andrzej Kosz – wiceprezes
-
- Małgorzata Michalska – skarbnik
-
- Barbara Dmytryszyn – sekretarz
-
- Tomasz Szczepaniak – członek zarządu
-
- Agnieszka Dąbrowska – członek zarządu
Rada Stowarzyszenia
Rada jest organem decyzyjnym w zakresie oceny i wyboru do dofinansowania projektów realizowanych w ramach LSR. W skład Rady wchodzi 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie z zachowaniem określonych w statucie LGD parytetów sektorowych. Rada na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
Skład Rady LGD PROMENADA S 12
| Lp. | Imię i nazwisko członka | Sektor | Reprezentowana instytucja/nazwa przedsiębiorstwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Popek Jolanta | społeczny | KGW Kobylanki |
| 2 | Jurowska Edyta | społeczny | mieszkaniec gminy Siedliszcze |
| 3 | Maziarz Mirosław | społeczny | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie |
| 4 | Piotrowski Lucjan | publiczny | Gmina Chełm |
| 5 | Kamila Uchańska | gospodarczy | Kayla Kamila Uchańska |
| 6 | Mróz Adam | gospodarczy | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Export-Import Mróz Adam |
| 7 | Joanna Jagiełło-Hulanicka | gospodarczy | Jagiełło Trade Joanna Jagiełło-Hulanicka |
| 8 | Jakub Gruszka | gospodarczy | Retro Garaż Jakub Gruszka |
| 9 | Anna Szokaluk | społeczny | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych SZANSA |
| 10 | Monika Wrona | gospodarczy | Handel Obwoźny Monika Wrona |
| 11 | Honorata Ziółek | społeczny | Koło Gospodyń Wiejskich Bańkowszczyzna, gm. Rejowiec |
| 12 | Robert Szokaluk | społeczny | Klub Sportowy „Sparta” |
Wykaz członków LGD Promenada S12
| 1 | Gmina Chełm |
| 2 | Gmina Sawin |
| 3 | Gmina Siedliszcze |
| 4 | Gmina Rejowiec |
| 5 | Gmina Rejowiec Fabryczny |
| 6 | Miasto Rejowiec Fabryczny |
| 7 | Ośrodek Kultury Gminy Chełm |
| 8 | Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie |
| 9 | Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie |
| 10 | Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu |
| 11 | Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu |
| 12 | Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym |
| 1 | Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego |
| 2 | Klub Sportowy SPARTA |
| 3 | Klub Sportowy Gminy Chełm KŁOS |
| 4 | Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin |
| 5 | Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin |
| 6 | Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Kanie Gmina Rejowiec Fabryczny |
| 7 | Towarzystwo Regionalne Rejowiec |
| 8 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu |
| 9 | Stowarzyszenie Akcja Katolicka |
| 10 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Szansa” |
| 11 | Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne |
| 1 | Janina Sławińska |
| 2 | Paweł Klasura |
| 3 | Janusz Wdowiuk |
| 4 | Małgorzata Pilipczuk-Liszewska |
| 5 | Zenon Kister |
| 6 | Małgorzata Sikorska |
| 7 | Adam Mróz |
| 8 | Andrzej Gruszka |
| 9 | Iwona Chomik-Dawtian |
| 10 | Barbara Gruszka |
| 11 | Jakub Gruszka |
| 12 | Małgorzata Grabczak |
| 13 | Adam Haponiuk |
| 14 | Joanna Jagiełło-Hulanicka |
| 15 | Lucjan Jagiełło |
| 16 | Joanna Karwat |
| 17 | Grzegorz Zięba |
| 18 | Renata Zięba |
| 19 | Małgorzata Rutkowska |
| 20 | Jolanta Popek |
| 21 | Wojciech Pajer |
| 22 | Radosław Wojewódzki |
| 23 | Wiesława Zbarachewicz |
| 24 | Monika Wrona |
| 25 | Przemysław Wilkos |
| 26 | Bożena Świeca |
| 27 | Renata Nowakowska |
| 28 | Izabela Jakimiak |
| 1 | Barczyk Katarzyna |
| 2 | Chmiel Lucyna |
| 3 | Chomik -Kazarian Teresa |
| 4 | Ciechan Paweł |
| 5 | Czuba Małgorzata |
| 6 | Danielczuk Janina |
| 7 | Dąbrowska Agnieszka |
| 8 | Dołba Mariola |
| 9 | Domański Wojciech |
| 10 | Grzesiak Jerzy |
| 11 | Grzesiuk Agnieszka |
| 12 | Jurowska Edyta |
| 13 | Igras Krystyna |
| 14 | Jaszczuk Adam |
| 15 | Kazarian Oganes |
| 16 | Kędzierawski Leszek |
| 17 | Kowalczyk Zdzisław |
| 18 | Kozak Beata |
| 19 | Kozłowska Katarzyna |
| 20 | Kurczewicz Stefan |
| 21 | Leszczyński Marian |
| 22 | Łopaciuk Anna |
| 23 | Łosiewicz Dorota |
| 24 | Maziarz Mirosław |
| 25 | Mazur Andrzej |
| 26 | Mazurek Małgorzata |
| 27 | Mielniczuk Ryszard |
| 28 | Młynarczyk Urszula |
| 29 | Oleksiejuk-Wrona Dorota |
| 30 | Orysz Dorota |
| 31 | Orzeszko- Nowosad Eliza |
| 32 | Pągowski Tomasz |
| 33 | Piotrowski Lucjan |
| 34 | Rybińska Mirosława |
| 35 | Sabarański Andrzej |
| 36 | Sałamacha Karol |
| 37 | Słomczyńska Aleksandra |
| 38 | Socha Wioletta |
| 39 | Szaluś Jadwiga |
| 40 | Szawrońska Jolanta |
| 41 | Szczepaniak Tomasz |
| 42 | Michalska Małgorzata |
| 43 | Szokaluk Anna |
| 44 | Szokaluk Robert |
| 45 | Świąder Aleksandra |
| 46 | Terlecka Sylwia |
| 47 | Topka Renata |
| 48 | Uhruski Dariusz |
| 49 | Wiciński Hubert |
| 50 | Wilczyński Andrzej |
| 51 | Wolszczak Tadeusz |
| 52 | Zembrzycki Arkadiusz |
| 53 | Lipczak Joanna |
| 54 | Kosz Andrzej |
| 55 | Dmytryszyn Barbara |
| 56 | Honorata Ziółek |
| 57 | Laskowska Agata |
| 58 | Kiendrak Małgorzata |
| 59 | Królikowski Janusz |
